Правонарушение | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
Потребление алкогольной продукции | 15 | 23 | 19 |
Потребление ПАВ | 3 | 3 | 0 |
Курение | 0 | 5 | 7 |
Нахождение без сопровождения законных представителей в ночное время | 5 | 5 | 7 |
Нарушение техники безопасности на железнодорожных путях | 12 | 17 | 43 |
Потеря паспорта | 0 | 4 | 3 |
Нарушение закона о тишине | 0 | 0 | 1 |
Участие в несанкционированных мероприятиях | 0 | 0 | 1 |
Мелкое хулиганство | 2 | 3 | 4 |
Езда без прав | 0 | 0 | 2 |
Кражи | 5 | 6 | 3 |
Нанесение побоев | 1 | 3 | 0 |
Итого | 43 | 69 | 93 |
Безопасное Лето. Памятка родителям
Памятка для родителей «Что делать в ситуации школьной травли?»